
Gracias a los 40 participantes, gracias patrocinadores, gracias por los regalos a Fixie Plus Life, Goodbikes, DouYouBike y Biciutat. Gracias por el té frío a La Petite Planèthé. Y sobre todo gracias a la checkpoint people!!
Mejor disfraz: Hermanas Peter Pan (también conocido como Pedro Bread), esta vez no estuvo muy disputado...
CLASIFICACIÓN:
Sólo por participar todo el mundo tenía los 10 puntos del primer checkpoint/salida
Mejor disfraz: Hermanas Peter Pan (también conocido como Pedro Bread), esta vez no estuvo muy disputado...
CLASIFICACIÓN:
| participante | sexo | checkpoints | extras | total | CLASIFICACIÓN |
| 801 | chicA | 6 | 3 | 75 | |
| 802 | chicO | 6 | 1 | 65 | |
| 803 | A | 4 | 1 | 45 | DEAD FUCKING LAST |
| 804 | A | 4 | 1 | 45 | DEAD FUCKING LAST |
| 805 | O | 5 | 3 | 65 | |
| 806 | O | 5 | 3 | 65 | |
| 807 | O | 5 | 0 | 50 | |
| 808 | A | 5 | 0 | 50 | |
| 809 | O | 8 | 0 | 80 | |
| 810 | A | 8 | 0 | 80 | 3ª |
| 811 | A | 9 | 1 | 95 | 2ª |
| 812 | A | 7 | 1 | 75 | |
| 813 | O | 11 | 1 | 115 | 2º |
| 814 | A | 6 | 3 | 75 | |
| 815 | O | 8 | 0 | 80 | |
| 816 | O | 10 | 3 | 115 | Finalista para 2º y 3º |
| 817 | O | 7 | 0 | 70 | |
| 818 | O | 7 | 1 | 75 | |
| 819 | O | 8 | 2 | 90 | |
| 820 | O | 8 | 1 | 85 | |
| 821 | O | 10 | 3 | 115 | Finalista para 2º y 3º |
| 822 | O | 8 | 3 | 95 | |
| 823 | O | 10 | 3 | 115 | 3º |
| 824 | O | 10 | 1 | 105 | |
| 825 | O | 8 | 0 | 80 | |
| 826 | O | 8 | 0 | 80 | |
| 827 | O | 8 | 0 | 80 | |
| 828 | O | 8 | 1 | 85 | |
| 829 | O | 7 | 1 | 75 | |
| 830 | - | - | - | 0 | |
| 831 | O | 8 | 0 | 80 | |
| 832 | O | 7 | 0 | 70 | |
| 833 | A | 6 | 2 | 70 | |
| 834 | O | 6 | 2 | 70 | |
| 835 | O | 10 | 3 | 115 | Finalista para 2º y 3º |
| 836 | O | 10 | 3 | 115 | Finalista para 2º y 3º |
| 837 | - | - | - | 0 | |
| 838 | A | 8 | 3 | 95 | 1ª |
| 839 | O | 6 | 1 | 65 | |
| 840 | O | 7 | 1 | 75 | |
| 841 | O | 7 | 0 | 70 | |
| 842 | O | 11 | 2 | 120 | 1º |
